Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Friedrich | 7 |
Florian Felske | 7 | |
Martin Kubisch | 7 | |
Simon Kügler | 7 | |
Timmy Bohle | 7 | |
Tobias Kusior | 7 | |
7 | Fabian Rieder | 6 |
Sebastian Hoffmann | 6 | |
9 | Felix Günther | 5 |
Felix Rabe | 5 | |
Max Förster | 5 | |
12 | Florian Ratzow | 4 |
Ronny Schneider | 4 | |
Theodor Koch | 4 | |
Tim Kießhauer | 4 | |
16 | Erik Spahn | 3 |
Maik Jostock | 3 | |
18 | Cornel Kühnel | 2 |
19 | Philipp Steinbach | 1 |
2.Mannschaft (Spiele) |
---|