Roland Gerold (33 Jahre)

Geburtstag: | 19.12.1985 |
im Verein seit: | 25.08.2003 |
Spielstatus: | spielbereit |
Herkunftsland: | Deutschland |
Beruf: | Student |
Vorbild(er): | Günther Dorf |
Lieblingsverein(e): | BSG Chemie |
Laufbahn: | 1997 - 2002 SV Brehmer Leipzig seit 2003 BW Günthersdorf |
Saisonstatistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 1.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.Mannschaft | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2018/2019 | 1.Mannschaft | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2.Mannschaft | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.Mannschaft | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 1.Mannschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2.Mannschaft | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2016/2017 | 1.Mannschaft | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
2.Mannschaft | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 1.Mannschaft | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
2.Mannschaft | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2014/2015 | 1.Mannschaft | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2.Mannschaft | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | 1.Mannschaft | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 |
2.Mannschaft | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | 1.Mannschaft | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
2.Mannschaft | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2011/2012 | 1.Mannschaft | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
2.Mannschaft | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2010/2011 | 1.Mannschaft | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
2.Mannschaft | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | 1.Mannschaft | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2.Mannschaft | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2008/2009 | 1.Mannschaft | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2007/2008 | 1.Mannschaft | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2006/2007 | 2.Mannschaft | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2005/2006 | 1.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.Mannschaft | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
2004/2005 | 1.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.Mannschaft | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
2003/2004 | 2.Mannschaft | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Gesamtstatistik
1.Mannschaft | |
---|---|
![]() |
201 Spiele |
![]() |
12 Tore |
![]() |
5 Vorlagen |
![]() |
5 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 105 Siege |
U | 40 Unentschieden |
N | 56 Niederlagen |
2.Mannschaft | |
---|---|
![]() |
158 Spiele |
![]() |
5 Tore |
![]() |
11 Vorlagen |
![]() |
11 Gelbe Karten |
![]() |
1 Gelb-Rote Karte |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 62 Siege |
U | 30 Unentschieden |
N | 66 Niederlagen |
3.Mannschaft | |
---|---|
![]() |
5 Spiele |
![]() |
1 Tor |
![]() |
1 Vorlage |
![]() |
1 Gelbe Karte |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 3 Siege |
U | 2 Unentschieden |
N | 0 Niederlagen |
ALLE MANNSCHAFTEN | |
---|---|
![]() |
364 Spiele |
![]() |
18 Tore |
![]() |
17 Vorlagen |
![]() |
17 Gelbe Karten |
![]() |
1 Gelb-Rote Karte |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 170 Siege |
U | 72 Unentschieden |
N | 122 Niederlagen |