C-Junioren : 1. Kreisklasse
Platz | Verein | Sp | S | U | N | T | : | GT | Diff | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SV Merseburg 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Geiseltal II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Leuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV 1916 Beuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Gü/Zö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Qu/Fa/We | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Roßb/Reichardts. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 13.09.2020 10:00 | JSG Roßb/Reichardts.JSG Ro/Re | ![]() | : | ![]() | SV Merseburg 99Merseburg 99 | ||
So, 13.09.2020 10:00 | JSG Gü/Zö | ![]() | : | ![]() | SV 1916 BeunaBeuna | ||
So, 13.09.2020 10:00 | JSG Geiseltal IISG Geiseltal II | ![]() | : | ![]() | JSG Qu/Fa/We | ||
TSV Leuna ist spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
So, 20.09.2020 10:00 | JSG Qu/Fa/We | ![]() | : | ![]() | JSG Gü/Zö | ||
So, 20.09.2020 10:00 | SV Merseburg 99Merseburg 99 | ![]() | : | ![]() | JSG Geiseltal IISG Geiseltal II | ||
So, 20.09.2020 10:30 | TSV Leuna | ![]() | : | ![]() | JSG Roßb/Reichardts.JSG Ro/Re | ||
SV 1916 Beuna ist spielfrei |