Sten Rüthrich

im Verein seit: | 23.05.1996 |
Spielstatus: | verletzt |
Herkunftsland: | Deutschland |
Saisonstatistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 3.Mannschaft | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019/2020 | 2.Mannschaft | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2018/2019 | 1.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.Mannschaft | 16 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3.Mannschaft | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2017/2018 | 2.Mannschaft | 19 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2014/2015 | 2.Mannschaft | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2013/2014 | 2.Mannschaft | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2012/2013 | 2.Mannschaft | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 2.Mannschaft | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2010/2011 | 1.Mannschaft | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2.Mannschaft | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | 1.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.Mannschaft | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
2007/2008 | 2.Mannschaft | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2006/2007 | 2.Mannschaft | 19 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 9 |
2005/2006 | 2.Mannschaft | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
2004/2005 | 2.Mannschaft | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 |
2003/2004 | 2.Mannschaft | 24 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 |
2002/2003 | 2.Mannschaft | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Gesamtstatistik
1.Mannschaft | |
---|---|
![]() |
8 Spiele |
![]() |
0 Tore |
![]() |
0 Vorlagen |
![]() |
0 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 5 Siege |
U | 1 Unentschieden |
N | 2 Niederlagen |
2.Mannschaft | |
---|---|
![]() |
224 Spiele |
![]() |
31 Tore |
![]() |
9 Vorlagen |
![]() |
40 Gelbe Karten |
![]() |
3 Gelb-Rote Karten |
![]() |
2 Rote Karten |
S | 107 Siege |
U | 47 Unentschieden |
N | 70 Niederlagen |
3.Mannschaft | |
---|---|
![]() |
14 Spiele |
![]() |
2 Tore |
![]() |
2 Vorlagen |
![]() |
1 Gelbe Karte |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 9 Siege |
U | 4 Unentschieden |
N | 1 Niederlage |
ALLE MANNSCHAFTEN | |
---|---|
![]() |
246 Spiele |
![]() |
33 Tore |
![]() |
11 Vorlagen |
![]() |
41 Gelbe Karten |
![]() |
3 Gelb-Rote Karten |
![]() |
2 Rote Karten |
S | 121 Siege |
U | 52 Unentschieden |
N | 73 Niederlagen |